Sturgeon Conservation and The Red List
List of assessment of taxa from order Acipenseriformes (sturgeons and paddlefishes) included in the 2004 IUCN Red List of Threatened Species
| Red List Category | Taxon | Date of Assessment |
|---|---|---|
| Extinct | Acipenser nudiventris ( Aral Sea stock) | 1996 |
| Huso huso ( Adriatic Sea stock) | 1996 | |
| Critically Endangered | Acipenser dabryanus | 1996 |
| Acipenser nudiventris (River Danube subpopulation) | 1996 | |
| Acipenser sturio | 1996 | |
| Acipenser transmontanus ( Nechako River subpopulation) | 2004 | |
| Acipenser transmontanus ( Upper Columbia River subpopulation) | 2004 | |
| Huso huso ( Sea of Azov stock) | 1996 | |
| Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi | 1996 | |
| Pseudoscaphirhynchus hermanni | 1996 | |
| Scaphirhynchus suttkusi | 2004 | |
| Psephurus gladius | 1996 | |
| Endangered | Acipenser baerii baerii | 1996 |
| Acipenser baerii baikalensis | 1996 | |
| Acipenser gueldenstaedtii | 1996 | |
| Acipenser gueldenstaedtii ( Black Sea stock) | 1996 | |
| Acipenser gueldenstaedtii ( Caspian Sea stock) | 1996 | |
| Acipenser gueldenstaedtii ( Sea of Azov stock) | 1996 | |
| Acipenser mikadoi | 1996 | |
| Acipenser nudiventris | 1996 | |
| Acipenser nudiventris ( Black Sea stock) | 1996 | |
| Acipenser nudiventris ( Caspian Sea stock) | 1996 | |
| Acipenser persicus | 1996 | |
| Acipenser persicus ( Black Sea stock) | 1996 | |
| Acipenser schrenckii | 1996 | |
| Acipenser sinensis | 1996 | |
| Acipenser stellatus | 1996 | |
| Acipenser stellatus ( Black Sea stock) | 1996 | |
| Acipenser stellatus ( Sea of Azov stock) | 1996 | |
| Acipenser transmontanus ( Kootenai River subpopulation) | 2004 | |
| Acipenser transmontanus ( Upper Fraser River subpopulation) | 2004 | |
| Huso dauricus | 1996 | |
| Huso huso | 1996 | |
| Huso huso ( Black Sea stock) | 1996 | |
| Huso huso ( Caspian Sea stock) | 1996 | |
| Pseudoscaphirhynchus kaufmanni | 1996 | |
| Scaphirhynchus albus | 2004 | |
| Vulnerable | Acipenser baerii | 1996 |
| Acipenser baerii stenorrhynchus | 1996 | |
| Acipenser brevirostrum | 2004 | |
| Acipenser fulvescens (Mississippi & Missouri Basins subpopulation) | 2004 | |
| Acipenser medirostris | 1996 | |
| Acipenser naccarii | 1996 | |
| Acipenser persicus ( Caspian Sea stock) | 1996 | |
| Acipenser ruthenus | 1996 | |
| Acipenser ruthenus (Caspian and Black Sea drainage stock) | 1996 | |
| Acipenser ruthenus (Rivers Irtysh, Ob and Yenisei subpopulation) | 1996 | |
| Acipenser stellatus ( Caspian Sea stock) | 1996 | |
| Acipenser transmontanus (Fraser Regional subpopulation) | 2004 | |
| Scaphirhynchus platorynchus | 2004 | |
| Polyodon spathula | 2004 | |
| Near Threatened | Acipenser oxyrinchus | 1996 |
| Acipenser oxyrinchus desotoi | 1996 | |
| Acipenser oxyrinchus oxyrinchus | 1996 | |
| Least Concern | Acipenser fulvescens | 2004 |
| Acipenser transmontanus | 2004 |
Most Red List assessments are made at the species level. Subpopulation assessments are only made after species assessments have been completed.
In the table, "Stock" stands for "Subpopulation" (for precise definitions, User Guidelines and the Red List Categories and Criteria booklet, please visit www.redlist.org
In the Red List data analysis, subpopulation and subspecies assessments are not included.
Next page > Sturgeon conservation and CITES


